Сравнительная стоимость владения сайтом
| StandardSite | Платная CMS | Бесплатная CMS | |
| Разовые затраты | |||
| приобретение лицензии | 20000 | ||
| установка CMS (оплата услуг специалиста) | 5000 | 5000 | |
| Ежегодные затраты | |||
| хостинг | 5000 | 2500 | 2500 |
| обновление ПО (начиная со второго года) | 4000 | 5000 | |
| Итого за период: | |||
| 1 год | 5000 | 25000 | 5000 |
| 2 года | 10000 | 30500 | 11500 |
| 3 года | 15000 | 36000 | 18000 |
| 4 года | 20000 | 41500 | 24500 |
| 5 лет | 25000 | 47000 | 31000 |
Не желаете вкладывать деньги в работу с неизвестным результатом — попробуйте создать сайт бесплатно.